2014 International Durastar 4300

Stock Number: | 173364 |
Year: | 2014 |
Cab Type: | Standard |
Mileage: | 206,482 |
Engine: | MaxxForce |
Transmission: | Automatic |
Location: | Texas |
Status: | Ready |
Price :
$24,900
Plus Sales Tax
Sale Pending
2014 International Prostar

Stock Number: | 85630 |
Year: | 2014 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 343,974 |
Engine: | MaxxForce |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Location: | El Paso, TX |
Status: | Sale Pending |
Price :
$22,900
Plus Sales Tax
Cash Only
2014 International Prostar

Stock Number: | 173694 |
Year: | 2014 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 496,724 |
Engine: | MaxxForce |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Location: | Texas |
Status: | Needs Repairs |
Price :
$11,000
Plus Sales Tax
Sale Pending
2014 International Prostar

Stock Number: | 85404 |
Year: | 2014 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 358,112 |
Engine: | International |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Location: | Colorado |
Status: | Sale Pending |
Price :
$5,500
Plus Sales Tax
Sale Pending
2014 Mack CXU613

Stock Number: | 85665 |
Year: | 2014 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 534,127 |
Engine: | Mack MP7 |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Location: | Pennsylvania |
Status: | Sale Pending |
Price :
$19,900
Plus Sales Tax
2014 Kenworth T600

Stock Number: | 172927 |
Year: | 2014 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 451,908 |
Engine: | Cummins |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Location: | Indiana |
Status: | Ready |
Price :
$42,900
Plus Sales Tax
2013 Freightliner Cascadia 125

Stock Number: | 85613 |
Year: | 2013 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 906,758 |
Engine: | Detroit DD15 |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Location: | Texas |
Status: | Ready |
Price :
$23,900
Plus Sales Tax
Cash Only
2013 International 4300

Stock Number: | 173089 |
Year: | 2013 |
Cab Type: | Standard |
Mileage: | 202,511 |
Engine: | MaxxForce |
Transmission: | Automatic |
Location: | Kentucky |
Status: | Needs Repairs |
Price :
$6,500
Plus Sales Tax
Sale Pending
2013 Freightliner Cascadia 125

Stock Number: | 173880-1 |
Year: | 2013 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 520,081 |
Engine: | Cummins |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Location: | Pennsylvania |
Status: | Sale Pending |
Price :
$28,900
Plus Sales Tax
Cash Only
2012 Peterbilt 587

Stock Number: | 172584 |
Year: | 2012 |
Cab Type: | Sleeper |
Engine: | Cummins |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Location: | Maryland |
Status: | Needs Repairs |
Price :
$7,500
Plus Sales Tax
2012 Freightliner M2 106

Stock Number: | 173798 |
Year: | 2012 |
Cab Type: | Standard |
Mileage: | 273,679 |
Engine: | Cummins |
Transmission: | Automatic |
Location: | Georgia |
Status: | Ready |
Price :
$29,900
Plus Sales Tax
Sale Pending
2012 Freightliner M2 106

Stock Number: | 173205 |
Year: | 2012 |
Cab Type: | Standard |
Mileage: | 236,865 |
Engine: | Cummins |
Transmission: | Automatic |
Location: | Colorado |
Status: | Sale Pending |
Price :
$30,900
Plus Sales Tax
Cash Only
2012 International Prostar

Stock Number: | 85378-1 |
Year: | 2012 |
Cab Type: | Day |
Mileage: | 406,720 |
Engine: | MaxxForce |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Location: | North Carolina |
Status: | Needs Repairs |
Price :
$6,650
Plus Sales Tax
Cash Only
2012 International Prostar

Stock Number: | 85378-2 |
Year: | 2012 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 508,435 |
Engine: | MaxxForce |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Location: | North Carolina |
Status: | Sale Pending |
Price :
$7,350
Plus Sales Tax
2012 Freightliner M2 106

Stock Number: | 173546 |
Year: | 2012 |
Cab Type: | Standard |
Mileage: | 301,986 |
Engine: | Cummins |
Transmission: | Automatic |
Location: | Indiana |
Status: | Ready |
Price :
$24,900
Plus Sales Tax