PICS COMING SOON
2019 Kenworth T680
Stock Number: | 175491 |
Year: | 2019 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 514802 |
Engine: | Cummins ISX 15 |
Transmission: | Automatic |
Location: | Indiana |
Price :
$85,900
Plus Sales Tax
LOW MILES
2018 Freightliner Cascadia

Stock Number: | 176701 |
Year: | 2018 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 349649 |
Engine: | Paccar MX |
Transmission: | Automatic |
Location: | Indiana |
Price :
$82,900
Plus Sales Tax
2018 Kenworth T680

Stock Number: | 176329 |
Year: | 2018 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 455985 |
Engine: | Cummins ISX 15 |
Transmission: | Automatic |
Location: | Indiana |
Status: | Ready |
Price :
$77,900
Plus Sales Tax
2018 Kenworth T680

Stock Number: | 176849 |
Year: | 2018 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 454185 |
Engine: | Paccar MX |
Transmission: | Automatic |
Location: | Indiana |
Status: | Coming Soon |
Price :
$77,900
Plus Sales Tax
2017 Freightliner Cascadia

Stock Number: | RR0148 |
Year: | 2017 |
Cab Type: | Day |
Mileage: | 634630 |
Engine: | Detroit DD13 |
Transmission: | Automatic |
Location: | Indiana |
Status: | Ready |
Price :
$66,950
Plus Sales Tax
Cash Only
2017 Freightliner Cascadia

Stock Number: | RR0759 |
Year: | 2017 |
Cab Type: | Day |
Mileage: | 711283 |
Engine: | Detroit DD13 |
Transmission: | Automatic |
Location: | Indiana |
Status: | Ready |
Price :
$66,950
Plus Sales Tax
Sale Pending
2017 Peterbilt 579

Stock Number: | 176833 |
Year: | 2017 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 445972 |
Engine: | Paccar MX |
Transmission: | Automatic |
Location: | Indiana |
Price :
$69,900
Plus Sales Tax
2017 Peterbilt 579

Stock Number: | 177291-1 |
Year: | 2017 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 607560 |
Engine: | Paccar MX |
Transmission: | Automatic |
Location: | Indiana |
Status: | Ready |
Price :
$64,900
Plus Sales Tax
2016 Peterbilt 579

Stock Number: | 175529 |
Year: | 2016 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 556053 |
Engine: | Paccar MX |
Transmission: | Automatic |
Location: | Indiana |
Price :
$59,900
Plus Sales Tax
LOW MILES
2016 Kenworth T680

Stock Number: | 176706 |
Year: | 2016 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 417484 |
Engine: | Paccar MX |
Transmission: | 13-Speed Manual |
Location: | Pennsylvania |
Price :
$59,900
Plus Sales Tax
LOW MILES
2016 Freightliner Cascadia

Stock Number: | 177762-1 |
Year: | 2016 |
Cab Type: | Day |
Mileage: | 356573 |
Engine: | Detroit DD13 |
Transmission: | Automatic |
Location: | California |
Status: | Ready |
Price :
$57,900
Plus Sales Tax