Search Our Inventory
Sign up for our Monthly Inventory Email
2019 Freightliner Cascadia 126

Stock Number: | 178483-1 |
Year: | 2019 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 556930 |
Engine: | Detroit DD15 |
Transmission: | Automatic |
Location: | Indiana |
View Details
Price :
$64,900
Plus Sales Tax
2019 Peterbilt 579

Stock Number: | 176882 |
Year: | 2019 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 320723 |
Engine: | Paccar MX |
Transmission: | Automatic |
Location: | Indiana |
Status: | Ready |
View Details
Price :
$64,900
Plus Sales Tax
2019 International LT

Stock Number: | 176288 |
Year: | 2019 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 665842 |
Engine: | Cummins |
Transmission: | Automatic |
Location: | California |
Status: | Ready |
View Details
Price :
$49,900
Plus Sales Tax
2018 Kenworth T880

Stock Number: | 177202 |
Year: | 2018 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 476986 |
Engine: | Paccar MX |
Transmission: | Automatic |
Location: | Indiana |
Status: | Ready |
View Details
Price :
$79,900
Plus Sales Tax
2018 Freightliner Cascadia 113 Evolution

Stock Number: | 178292 |
Year: | 2018 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 460365 |
Engine: | Detroit DD13 |
Transmission: | Automatic |
Location: | Pennsylvania |
View Details
Price :
$49,900
Plus Sales Tax
2018 Kenworth T680

Stock Number: | 177538 |
Year: | 2018 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 686355 |
Engine: | Paccar MX |
Transmission: | UltraShift |
Location: | Pennsylvania |
Status: | Ready |
View Details
Price :
$46,900
Plus Sales Tax
2018 Volvo VNL64T630

Stock Number: | 176381 |
Year: | 2018 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 566835 |
Engine: | Volvo |
Transmission: | Automatic |
Location: | Indiana |
Status: | Ready |
View Details
Price :
$59,900
Plus Sales Tax
2017 Kenworth T680

Stock Number: | 176312 |
Year: | 2017 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 675775 |
Engine: | Paccar MX |
Transmission: | Automatic |
Location: | Indiana |
View Details
Price :
$51,900
Plus Sales Tax
2017 Kenworth T680

Stock Number: | 176356 |
Year: | 2017 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 664317 |
Engine: | Paccar MX |
Transmission: | Automatic |
Location: | Indiana |
Status: | Ready |
View Details
Price :
$51,900
Plus Sales Tax
2016 Freightliner Cascadia 113 S/A Expeditor

Stock Number: | 176223 |
Year: | 2016 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 399369 |
Engine: | Detroit DD13 |
Transmission: | Automatic |
Location: | California |
View Details
Price :
$44,900
Plus Sales Tax
Sale Pending
2016 Mack Pinnacle CXU613

Stock Number: | 176483 |
Year: | 2016 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 382169 |
Engine: | Mack MP8 |
Transmission: | Automatic |
Location: | Indiana |
View Details
Price :
$43,900
Plus Sales Tax
2016 Kenworth T660

Stock Number: | 177692 |
Year: | 2016 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 570678 |
Engine: | Paccar MX |
Transmission: | Automatic |
Location: | Pennsylvania |
View Details
Price :
$42,900
Plus Sales Tax
2016 Vanguard VXP

Stock Number: | 176126 |
Year: | 2016 |
Location: | Pennsylvania |
View Details
Price :
$24,900
Plus Sales Tax
2016 Freightliner Cascadia

Stock Number: | 176425 |
Year: | 2016 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 523210 |
Engine: | Detroit DD13 |
Transmission: | UltraShift |
Location: | Indiana |
Status: | Ready |
View Details
Price :
$43,900
Plus Sales Tax